期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248717 | 13 | 小 单 | |||
3248716 | 15:23 | 0+0+9=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248715 | 15:20 | 0+1+4=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3248714 | 15:16 | 1+7+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3248713 | 15:13 | 4+0+2=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3248712 | 15:09 | 1+6+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3248711 | 15:06 | 3+5+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3248710 | 15:02 | 5+2+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3248709 | 14:59 | 1+6+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3248708 | 14:55 | 7+3+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3248707 | 14:52 | 1+9+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3248706 | 14:48 | 9+6+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3248705 | 14:45 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248704 | 14:41 | 3+2+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3248703 | 14:38 | 8+8+5=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3248702 | 14:34 | 4+3+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248716 | 09 | 小 | 单 | ||
3248715 | 05 | 小 | 单 | ||
3248714 | 16 | 大 | 双 | ||
3248713 | 06 | 小 | 双 | ||
3248712 | 14 | 大 | 双 | ||
3248711 | 10 | 小 | 双 | ||
3248710 | 07 | 小 | 单 | ||
3248709 | 16 | 大 | 双 | ||
3248708 | 15 | 大 | 单 | ||
3248707 | 19 | 大 | 单 | ||
3248706 | 16 | 大 | 双 | ||
3248705 | 09 | 小 | 单 | ||
3248704 | 09 | 小 | 单 | ||
3248703 | 21 | 大 | 单 | ||
3248702 | 12 | 小 | 双 | ||
3248701 | 04 | 小 | 双 | ||
3248700 | 22 | 大 | 双 | ||
3248699 | 11 | 小 | 单 | ||
3248698 | 07 | 小 | 单 | ||
3248697 | 15 | 大 | 单 | ||
3248696 | 15 | 大 | 单 | ||
3248695 | 11 | 小 | 单 | ||
3248694 | 11 | 小 | 单 | ||
3248693 | 08 | 小 | 双 | ||
3248692 | 16 | 大 | 双 | ||
3248691 | 14 | 大 | 双 | ||
3248690 | 08 | 小 | 双 | ||
3248689 | 14 | 大 | 双 | ||
3248688 | 16 | 大 | 双 | ||
3248687 | 17 | 大 | 单 | ||
3248686 | 17 | 大 | 单 | ||
3248685 | 23 | 大 | 单 | ||
3248684 | 09 | 小 | 单 | ||
3248683 | 10 | 小 | 双 | ||
3248682 | 16 | 大 | 双 | ||
3248681 | 18 | 大 | 双 | ||
3248680 | 15 | 大 | 单 | ||
3248679 | 19 | 大 | 单 | ||
3248678 | 20 | 大 | 双 | ||
3248677 | 09 | 小 | 单 | ||
3248676 | 11 | 小 | 单 | ||
3248675 | 14 | 大 | 双 | ||
3248674 | 20 | 大 | 双 | ||
3248673 | 15 | 大 | 单 | ||
3248672 | 09 | 小 | 单 | ||
3248671 | 17 | 大 | 单 | ||
3248670 | 16 | 大 | 双 | ||
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 09 23 20 15 23 23 10 20 08 |